1 | LAN | 1562 LP | 57.52% 452 partidas | 260 | ||
2 | LAN | 1536 LP | 57.51% 393 partidas | 226 | ||
3 | LAN | 767 LP | 56.01% 316 partidas | 177 | ||
4 | LAN | 670 LP | 50.35% 574 partidas | 289 | ||
5 | LAN | 570 LP | 51.47% 375 partidas | 193 | ||
6 | LAN | 436 LP | 51.36% 220 partidas | 113 | ||
7 | LAN | 311 LP | 49.35% 1226 partidas | 605 | ||
8 | LAN | 297 LP | 49.93% 1534 partidas | 766 | ||
9 | LAN | 240 LP | 52.30% 392 partidas | 205 | ||
10 | LAN | 228 LP | 51.43% 453 partidas | 233 | ||
11 | LAN | 219 LP | 50.89% 281 partidas | 143 | ||
12 | LAN | 213 LP | 55.56% 270 partidas | 150 | ||
13 | LAN | 210 LP | 48.58% 457 partidas | 222 | ||
14 | LAN | 116 LP | 50.87% 519 partidas | 264 | ||
15 | LAN | 106 LP | 53.62% 235 partidas | 126 | ||
16 | LAN | 41 LP | 48.25% 114 partidas | 55 | ||
17 | LAN | 30 LP | 48.96% 766 partidas | 375 | ||
18 | LAN | 19 LP | 55.32% 235 partidas | 130 | ||
19 | LAN | 10 LP | 57.56% 172 partidas | 99 | ||
20 | LAN | 9 LP | 52.78% 360 partidas | 190 | ||
21 | LAN | 4 LP | 48.39% 93 partidas | 45 | ||
22 | LAN | 0 LP | 57.21% 208 partidas | 119 | ||
23 | LAS | I · 75 LP | 55.77% 156 partidas | 87 | ||
24 | LAN | I · 58 LP | 50.92% 703 partidas | 358 | ||
25 | LAS | I · 28 LP | 49.14% 637 partidas | 313 | ||
26 | LAN | I · 25 LP | 50.39% 389 partidas | 196 | ||
27 | LAN | I · 9 LP | 55.77% 104 partidas | 58 | ||
28 | LAS | II · 90 LP | 51.25% 80 partidas | 41 | ||
29 | LAN | II · 75 LP | 54.42% 147 partidas | 80 | ||
30 | LAS | II · 75 LP | 53.46% 159 partidas | 85 | ||
31 | LAN | II · 75 LP | 50.00% 192 partidas | 96 | ||
32 | LAN | II · 62 LP | 54.23% 142 partidas | 77 | ||
33 | LAS | II · 59 LP | 51.95% 333 partidas | 173 | ||
34 | LAN | II · 22 LP | 50.61% 488 partidas | 247 | ||
35 | LAN | II · 17 LP | 50.07% 2153 partidas | 1078 | ||
36 | LAN | II · 12 LP | 51.17% 385 partidas | 197 | ||
37 | LAN | II · 11 LP | 52.84% 352 partidas | 186 | ||
38 | LAN | II · 10 LP | 51.10% 364 partidas | 186 | ||
39 | LAN | II · 0 LP | 53.25% 154 partidas | 82 | ||
40 | LAN | III · 75 LP | 52.22% 316 partidas | 165 | ||
41 | LAN | III · 64 LP | 47.69% 281 partidas | 134 | ||
42 | LAN | III · 62 LP | 48.61% 144 partidas | 70 | ||
43 | LAN | III · 51 LP | 53.00% 200 partidas | 106 | ||
44 | LAN | III · 50 LP | 53.91% 230 partidas | 124 | ||
45 | LAN | III · 45 LP | 52.26% 354 partidas | 185 | ||
46 | LAN | III · 32 LP | 43.33% 210 partidas | 91 | ||
47 | LAN | III · 14 LP | 51.36% 662 partidas | 340 | ||
48 | LAN | III · 7 LP | 57.33% 75 partidas | 43 | ||
49 | LAN | III · 6 LP | 53.52% 213 partidas | 114 | ||
50 | LAN | III · 1 LP | 51.19% 293 partidas | 150 | ||
51 | LAN | IV · 96 LP | 52.14% 514 partidas | 268 | ||
52 | LAN | IV · 96 LP | 51.68% 238 partidas | 123 | ||
53 | LAN | IV · 85 LP | 53.14% 350 partidas | 186 | ||
54 | LAN | IV · 79 LP | 52.71% 480 partidas | 253 | ||
55 | LAN | IV · 78 LP | 56.14% 342 partidas | 192 | ||
56 | LAS | IV · 71 LP | 50.16% 612 partidas | 307 | ||
57 | LAN | IV · 67 LP | 54.26% 94 partidas | 51 | ||
58 | LAN | IV · 67 LP | 48.77% 162 partidas | 79 | ||
59 | LAN | IV · 41 LP | 50.91% 550 partidas | 280 | ||
60 | LAS | IV · 39 LP | 51.23% 648 partidas | 332 | ||
61 | LAN | IV · 38 LP | 55.97% 134 partidas | 75 | ||
62 | LAN | IV · 27 LP | 58.06% 93 partidas | 54 | ||
63 | LAN | IV · 24 LP | 63.03% 119 partidas | 75 | ||
64 | LAN | IV · 24 LP | 53.03% 132 partidas | 70 | ||
65 | LAN | IV · 23 LP | 45.96% 161 partidas | 74 | ||
66 | LAN | IV · 19 LP | 62.38% 101 partidas | 63 | ||
67 | LAS | IV · 19 LP | 57.01% 107 partidas | 61 | ||
68 | LAN | IV · 17 LP | 51.15% 305 partidas | 156 | ||
69 | LAN | IV · 15 LP | 62.38% 101 partidas | 63 | ||
70 | LAN | IV · 15 LP | 62.07% 116 partidas | 72 | ||
71 | LAN | IV · 13 LP | 59.09% 132 partidas | 78 | ||
72 | LAN | IV · 4 LP | 51.95% 77 partidas | 40 | ||
73 | LAN | IV · 3 LP | 49.51% 1115 partidas | 552 | ||
74 | LAN | IV · 2 LP | 56.73% 104 partidas | 59 | ||
75 | LAN | IV · 1 LP | 49.52% 842 partidas | 417 | ||
76 | LAN | IV · 1 LP | 48.75% 80 partidas | 39 | ||
77 | LAN | IV · 0 LP | 54.55% 33 partidas | 18 | ||
78 | LAN | IV · 0 LP | 51.61% 62 partidas | 32 | ||
79 | LAN | IV · 0 LP | 51.59% 440 partidas | 227 | ||
80 | LAN | I · 95 LP | 57.69% 104 partidas | 60 | ||
81 | LAN | I · 94 LP | 53.60% 125 partidas | 67 | ||
82 | LAN | I · 88 LP | 50.91% 165 partidas | 84 | ||
83 | LAN | I · 78 LP | 63.46% 104 partidas | 66 | ||
84 | LAN | I · 75 LP | 65.91% 44 partidas | 29 | ||
85 | LAN | I · 75 LP | 54.67% 75 partidas | 41 | ||
86 | LAN | I · 75 LP | 54.55% 11 partidas | 6 | ||
87 | LAN | I · 75 LP | 53.13% 32 partidas | 17 | ||
88 | LAN | I · 75 LP | 52.46% 61 partidas | 32 | ||
89 | LAN | I · 75 LP | 51.02% 49 partidas | 25 | ||
90 | LAN | I · 75 LP | 50.88% 57 partidas | 29 | ||
91 | LAN | I · 75 LP | 50.68% 515 partidas | 261 | ||
92 | LAN | I · 75 LP | 50.00% 86 partidas | 43 | ||
93 | LAN | I · 75 LP | 49.40% 168 partidas | 83 | ||
94 | LAN | I · 75 LP | 45.16% 62 partidas | 28 | ||
95 | LAN | I · 75 LP | 42.67% 75 partidas | 32 | ||
96 | LAN | I · 44 LP | 51.90% 447 partidas | 232 | ||
97 | LAN | I · 32 LP | 45.95% 37 partidas | 17 | ||
98 | LAN | I · 19 LP | 50.75% 67 partidas | 34 | ||
99 | LAN | I · 16 LP | 55.88% 34 partidas | 19 | ||
100 | LAN | I · 10 LP | 52.05% 244 partidas | 127 |
Distribución
Cantidad de usuarios y cuentas de la comunidad agrupados por diferentes categorías.

252

29

27

25

15

14

12

11

9

8

8

7

4

3

3

2

1

1

1

1

1




