1 | LAN | 1030 LP | 62.01% 229 partidas | 142 | ||
2 | LAN | 776 LP | 55.29% 170 partidas | 94 | ||
3 | LAN | 708 LP | 50.40% 1361 partidas | 686 | ||
4 | LAN | 606 LP | 57.78% 225 partidas | 130 | ||
5 | LAN | 512 LP | 50.45% 337 partidas | 170 | ||
6 | LAN | 438 LP | 50.00% 384 partidas | 192 | ||
7 | LAN | 388 LP | 49.55% 892 partidas | 442 | ||
8 | LAN | 174 LP | 48.77% 406 partidas | 198 | ||
9 | LAN | 169 LP | 52.06% 194 partidas | 101 | ||
10 | LAN | 156 LP | 57.47% 221 partidas | 127 | ||
11 | LAN | 137 LP | 50.89% 224 partidas | 114 | ||
12 | LAN | 70 LP | 48.80% 668 partidas | 326 | ||
13 | LAS | 63 LP | 55.47% 128 partidas | 71 | ||
14 | LAN | 47 LP | 50.19% 269 partidas | 135 | ||
15 | LAN | 31 LP | 50.31% 477 partidas | 240 | ||
16 | LAN | 15 LP | 56.04% 182 partidas | 102 | ||
17 | LAN | 15 LP | 55.56% 216 partidas | 120 | ||
18 | LAN | 4 LP | 53.03% 198 partidas | 105 | ||
19 | LAS | 1 LP | 53.16% 158 partidas | 84 | ||
20 | LAN | 0 LP | 54.92% 315 partidas | 173 | ||
21 | LAN | I · 75 LP | 57.06% 163 partidas | 93 | ||
22 | LAN | I · 75 LP | 54.42% 147 partidas | 80 | ||
23 | LAN | I · 68 LP | 54.11% 146 partidas | 79 | ||
24 | LAS | I · 49 LP | 52.84% 282 partidas | 149 | ||
25 | LAN | I · 34 LP | 49.02% 51 partidas | 25 | ||
26 | LAN | I · 9 LP | 50.61% 407 partidas | 206 | ||
27 | LAN | I · 4 LP | 55.02% 249 partidas | 137 | ||
28 | LAN | II · 94 LP | 58.23% 79 partidas | 46 | ||
29 | LAN | II · 75 LP | 56.35% 126 partidas | 71 | ||
30 | LAN | II · 75 LP | 50.00% 192 partidas | 96 | ||
31 | LAS | II · 75 LP | 48.61% 539 partidas | 262 | ||
32 | LAN | II · 54 LP | 51.18% 254 partidas | 130 | ||
33 | LAN | II · 24 LP | 56.36% 55 partidas | 31 | ||
34 | LAN | II · 17 LP | 53.18% 220 partidas | 117 | ||
35 | LAN | II · 15 LP | 52.71% 258 partidas | 136 | ||
36 | LAS | II · 10 LP | 50.51% 487 partidas | 246 | ||
37 | LAN | II · 4 LP | 63.33% 90 partidas | 57 | ||
38 | LAS | III · 85 LP | 74.19% 31 partidas | 23 | ||
39 | LAN | III · 80 LP | 53.43% 204 partidas | 109 | ||
40 | LAN | III · 71 LP | 57.43% 101 partidas | 58 | ||
41 | LAN | III · 67 LP | 52.83% 460 partidas | 243 | ||
42 | LAN | III · 64 LP | 50.86% 348 partidas | 177 | ||
43 | LAN | III · 59 LP | 57.44% 289 partidas | 166 | ||
44 | LAN | III · 53 LP | 50.87% 344 partidas | 175 | ||
45 | LAN | III · 47 LP | 42.65% 204 partidas | 87 | ||
46 | LAN | III · 44 LP | 54.77% 199 partidas | 109 | ||
47 | LAN | III · 31 LP | 60.61% 66 partidas | 40 | ||
48 | LAN | III · 19 LP | 47.29% 129 partidas | 61 | ||
49 | LAN | III · 18 LP | 57.39% 115 partidas | 66 | ||
50 | LAN | III · 11 LP | 49.23% 130 partidas | 64 | ||
51 | LAN | III · 8 LP | 51.58% 570 partidas | 294 | ||
52 | LAN | III · 2 LP | 49.32% 146 partidas | 72 | ||
53 | LAS | IV · 94 LP | 51.48% 575 partidas | 296 | ||
54 | LAN | IV · 85 LP | 51.56% 704 partidas | 363 | ||
55 | LAN | IV · 84 LP | 40.43% 47 partidas | 19 | ||
56 | LAN | IV · 80 LP | 53.54% 325 partidas | 174 | ||
57 | LAN | IV · 64 LP | 58.06% 93 partidas | 54 | ||
58 | LAN | IV · 64 LP | 49.73% 376 partidas | 187 | ||
59 | LAN | IV · 40 LP | 58.82% 85 partidas | 50 | ||
60 | LAN | IV · 40 LP | 57.72% 123 partidas | 71 | ||
61 | LAN | IV · 38 LP | 50.92% 436 partidas | 222 | ||
62 | LAN | IV · 35 LP | 50.00% 84 partidas | 42 | ||
63 | LAN | IV · 34 LP | 50.19% 265 partidas | 133 | ||
64 | LAN | IV · 32 LP | 49.48% 677 partidas | 335 | ||
65 | LAN | IV · 26 LP | 52.22% 90 partidas | 47 | ||
66 | LAN | IV · 23 LP | 52.54% 59 partidas | 31 | ||
67 | LAN | IV · 21 LP | 53.31% 347 partidas | 185 | ||
68 | LAN | IV · 21 LP | 53.08% 130 partidas | 69 | ||
69 | LAN | IV · 19 LP | 45.16% 62 partidas | 28 | ||
70 | LAN | IV · 15 LP | 54.67% 75 partidas | 41 | ||
71 | LAN | IV · 2 LP | 51.02% 49 partidas | 25 | ||
72 | LAN | IV · 0 LP | 57.28% 103 partidas | 59 | ||
73 | LAN | IV · 0 LP | 50.79% 126 partidas | 64 | ||
74 | LAN | IV · 0 LP | 50.33% 300 partidas | 151 | ||
75 | LAN | I · 78 LP | 63.46% 104 partidas | 66 | ||
76 | LAN | I · 75 LP | 65.91% 44 partidas | 29 | ||
77 | LAN | I · 75 LP | 58.16% 98 partidas | 57 | ||
78 | LAN | I · 75 LP | 55.74% 122 partidas | 68 | ||
79 | LAN | I · 75 LP | 54.55% 11 partidas | 6 | ||
80 | LAN | I · 75 LP | 53.13% 32 partidas | 17 | ||
81 | LAN | I · 75 LP | 52.27% 44 partidas | 23 | ||
82 | LAN | I · 75 LP | 48.05% 77 partidas | 37 | ||
83 | LAN | I · 75 LP | 42.67% 75 partidas | 32 | ||
84 | LAN | I · 32 LP | 51.67% 60 partidas | 31 | ||
85 | LAN | I · 30 LP | 52.45% 490 partidas | 257 | ||
86 | LAN | I · 26 LP | 57.58% 33 partidas | 19 | ||
87 | LAN | I · 25 LP | 42.11% 57 partidas | 24 | ||
88 | LAN | I · 20 LP | 50.11% 465 partidas | 233 | ||
89 | LAN | I · 19 LP | 50.75% 67 partidas | 34 | ||
90 | NA | I · 9 LP | 49.33% 375 partidas | 185 | ||
91 | LAN | I · 7 LP | 49.05% 787 partidas | 386 | ||
92 | LAN | I · 6 LP | 50.90% 222 partidas | 113 | ||
93 | NA | I · 4 LP | 51.57% 351 partidas | 181 | ||
94 | LAN | I · 3 LP | 50.81% 372 partidas | 189 | ||
95 | LAN | II · 82 LP | 52.10% 119 partidas | 62 | ||
96 | LAN | II · 69 LP | 63.64% 77 partidas | 49 | ||
97 | LAN | II · 65 LP | 50.59% 757 partidas | 383 | ||
98 | LAN | II · 63 LP | 49.47% 562 partidas | 278 | ||
99 | LAN | II · 52 LP | 50.00% 212 partidas | 106 | ||
100 | LAN | II · 45 LP | 44.44% 27 partidas | 12 |
Distribución
Cantidad de usuarios y cuentas de la comunidad agrupados por diferentes categorías.

244

27

25

25

15

14

10

10

9

8

7

7

4

3

3

2

1

1

1

1

1





